上海山容塑料科技有限公司
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类pelican箱,类万德福,类马头,类剑火,滚塑箱,上海军用箱厂家,枪箱,运钞箱,军警携行箱,摄影器材箱,DJI精灵2/安全箱,DJI3防护箱,文物运输周转箱,战地救援箱,仪器仪表
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类pelican箱,类万德福,类马头,类剑火,滚塑箱,上海军用箱厂家,枪箱,运钞箱,军警携行箱,摄影器材箱,DJI精灵2/安全箱,DJI3防护箱,文物运输周转箱,战地救援箱,仪器仪表
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 塑料品种 | PP |
| 供货类型 | 可定制 |
| 用途 | 工具箱 |
| 自重 | 6.9kg |
| 颜色 | B/Y/G |
| 内尺寸 | 508*356*204(mm) |
| 外尺寸 | 570*418*218(mm) |
| 日生产量 | 100 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 承重 | 270(KG) |
| 产品特性 | 强度高,透气性佳 |
| 工艺 | 高级工程塑料注塑 |
| 静音轮承重 | 140kg |
| 防水等级 | IP67 |
| 耐候性 | -40~150摄氏度 |


| 三军行® M系列-注塑中小型安全防护箱 级别IP67 | |||||||
| 型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 颜色 | 净重(千克) | 拉杆 | 脚轮(个) |
| M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.78 | 无 | 无 |
| M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄 | 2.3 | 无 | 无 |
| M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄 | 2.86 | 无 | 无 |
| M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄 | 2.916 | 无 | 无 |
| M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 4.95 | 有 | 2 |
| M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4 | 无 | 无 |
| M2610 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑 | 4.1 | 无 | 无 |
| M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 5.2 | 有 | 2 |
| M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
| M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
| M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
| RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65 | |||||||
| 型号 | 外尺寸 | 19"机架安装尺寸 | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
| RU040 | 760*621*364 mm | 181*483*450 mm | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU060 | 860*592*446 mm | 270.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU080 | 860*592*535 mm | 359.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU110 | 850*621*675 mm | 493*483*550 mm | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RS系列滚塑箱空投箱 | |||||||
| 型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(千克) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
| RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 绿 | IP65 |










深圳市华茂欧特科技有限公司
安徽捷马泰克自动化有限公司
安徽捷马泰克自动化有限公司
深圳市维斯物流自动化科技有限公司
上海苍茂实业有限公司
启东计算机总厂有限公司
河南东璧医疗设备有限公司
瀚匠智能科技(佛山)有限公司
临沂厚润塑业有限公司
上海科王实业有限公司
廊坊中英石棉化工有限公司
莱州欧泰重工机械有限公司
任丘市力特瑞机械配件有限公司
山东凯大工程机械有限公司
安徽省通快数控机床制造有限公司
滕州市锻压机床二厂
北京永创通达机械设备有限公司
安徽省润佳智能仓储装备有限公司
电励士(上海)电子有限公司