| 类型 | 前移式电动叉车 |
|---|---|
| 载重能力 | 1500(kg) |
| 加工定制 | 是 |
| 起升高度 | 2500(mm) |
| 最低高度 | 40(mm) |
| 货叉长度 | 1000mm |
| 转向轮材质 | 聚氨酯轮 |
| 货叉宽度 | 680 |
| 载荷中心距 | 500(mm) |
| 整体长度 | 2.9(m) |
| 整体宽度 | 850 |
| 脚轮配置 | 1*2*4 |
| 承重轮材质 | 聚氨酯轮 |
| 品牌 | 泰宇 |
| 型号 | CQD |
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
深圳市华茂欧特科技有限公司
安徽捷马泰克自动化有限公司
安徽捷马泰克自动化有限公司
深圳市维斯物流自动化科技有限公司
上海苍茂实业有限公司
启东计算机总厂有限公司
河南东璧医疗设备有限公司
瀚匠智能科技(佛山)有限公司
临沂厚润塑业有限公司
上海科王实业有限公司
廊坊中英石棉化工有限公司
莱州欧泰重工机械有限公司
任丘市力特瑞机械配件有限公司
山东凯大工程机械有限公司
安徽省通快数控机床制造有限公司
滕州市锻压机床二厂
北京永创通达机械设备有限公司
安徽省润佳智能仓储装备有限公司
电励士(上海)电子有限公司